| Gäste | Euro* | Stromversorgung* |
|---|---|---|
| 2 Schlafzimmer (Max 4 Pers) | 75 | 10 kWh |
| Zuschläge | Euro* |
|---|---|
| Endreinigung | 65 |
| Bürgschaft | 250 |
| Mehrverbrauch Elektrizität | 0,40 pro kWh 2013(lokaler Tarif; wird verrechnet mit der Bürgschaft) |
Minimale Mietperiode
Es gibt keine minimale Mietperiode und Ankunft ist zu jedem Tag der Woche möglich.
*Preise sind in Euros pro Nacht einschließlich der erwähnten Elektrizitätsverbrauches pro Tag in kWh, bei normalem Gebrauch.





